- Início
- Produtos
- Produtos 1995-2018
- Máquinas agrícolas
- Trator de rodas
- Trator de rodas com cabine 70-95HP
Modelo | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 | YTO-X950 | YTO-LX1000 |
Trator | |||||||
Tipo de acionador | 4×2 | ||||||
Dimensão total (C×L×A)(mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
Base de roda (mm) | 2342 | ||||||
Distância mínima do solo (mm) | 360 | ||||||
Massa mínima de operação (kg) (com estrutura anti capotamento e cremalheira de contrapeso) | 3030 | 3110 | |||||
Tamanho do peneu (F/R) | 7.50-16/14.9-30 | ||||||
Faixa de roda (F/R)(mm) | 1400-1900/1500-2100 | 1400-1900/1540-2120 | |||||
Número de embreagens (F/R) | 12/4 | ||||||
Gama de velocidade (km/h)(F/R) | 1.92-31.72/5-15.01 | 2.13-34.85/5.53-16.49 | 2.04-34.61/5.31-16.38 | ||||
Força de elevação (610mm)(KN) | ≥21.9 | ||||||
Força de elevação (ligação conjunta )(KN) | ≥25.6 | ||||||
Motor Diesel | |||||||
Tipo | 4- cilindros, vertical, arrefecido a água, 4 cursos, injeção direta, camera de combustão, aspirado normalmente | 4-cilindros, vertical, arrefecido a água, 4 cursos, injeção direta, camera de combustão, arrefecimento intermédio ar-ar por turbocompressão | |||||
Deslocamento (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
Potência nominal /Velocidade de rotação (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 | 73.5/2300 |
Modelo | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 | YTO-LX954 |
Trator | ||||||
Tipo de acionador | 4×4 | |||||
Dimensão total (C×L×A)(mm) | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | ||
Base de roda (mm) | 2314 | |||||
Distância mínima do solo (mm) | 370 | 430 | 440 | |||
Massa mínima de operação (kg) (com cabine e cremalheira de contrapeso ) | 3540 | 3675 | 3920 | |||
Tamanho do pneu (F/R) | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 | |||
Faixa de roda (F/R)(mm) | 1569-2005/1500-2100 | 1630-1960/1500-2100 | 1562-2000/1520-2120 | |||
Número de transmissão de engrenagem (F/R) | 12/4 | |||||
Alavanca de mudança (F/R) | 1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.63-26.82/ 4.23-12.69 |
1.64-26.97/ 4.26-12.76 |
1.65-27.17/ 4.28-12.85 |
2.17-36.74/ 5.64-17.39 |
Força de elevação (610mm)(KN) | ≥21.9 | |||||
Força de elevação (ligação conjunta )(KN) | ≥25.6 | |||||
Motor Diesel | ||||||
Tipo | 4- cilindros, vertical, arrefecido a água, 4 cursos, injeção direta, camera de combustão, aspirado normalmente | 4-cilindros, vertical, arrefecido a água, 4 cursos, injeção direta, camera de combustão, arrefecimento intermédio ar-ar por turbocompressão | ||||
Deslocamento (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
Potência nominal /Velocidade de rotação (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 |