Obrigado pelo seu interesse em nosso site. Estamos em YTO somos um fabricante de tratores de rodas na China. Acreditamos que o nosso trator vai lhe proporcionar uma experiência confortável. Como mostrado nas fotos, o nosso trator de rodas 70-90 HP adota o design moderno e é simples na sua estrutura.
Modelo | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
Trator | |||||
Tipo | 4×4 | ||||
Dimensões (CxLxA) (mm) | 4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
Distância entre eixos (mm) | 2314 | ||||
Min. distância ao solo (mm) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
Min. massa operacional (com suporte de segurança) (kg) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
Tiro spec. Dianteira / traseira | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
Passo da roda dianteira / traseira | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
Direção | Totalmente hidráulicos | ||||
Freio | Imersos em óleo, tipo de disco | ||||
Motor Diesel | |||||
Modelo | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
Tipo | Quatro cilindros, vertical, água esfriou, quatro tempos, de combustão da injeção direta | ||||
Deslocamento (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Máx. torque (N.m) / velocidade (r / min) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
Diâmetro x curso (mm) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Transmisssão | |||||
De marcha, frente / trás | 12/4 | ||||
Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
PTO potência (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
PTO velocidade de rotação (rpm) | 540/720 or 540/1000 | ||||
Embreagem | 11-polegadas, ação dupla seca | ||||
Implemento | |||||
Três pontos de ligação categoria | Ⅱ categoria de três pontos de ligação | ||||
Tilling modo de controle de profundidade | projecto conjunto, o controle de posição e controle de flutuação | ||||
Capacidade de carga (KN) | 16 | 17 | |||
Opções | |||||
OCDE barra anti-retorno | OCDE barra anti-retorno certificadas ou barra anti-retorno com marquise | ||||
Transmissão com engrenagens de transporte do tipo | 12+12 | ||||
Transmissão com engrenagens trepadeira | 24+8 | ||||
Saída hidráulica | 2 ou 3 groupo |
Modelo | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
Trator | |||||
Tipo | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
Distância entre eixos (mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
Min. distância ao solo (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Min. massa operacional (com suporte de segurança) (kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Tiro spec. Dianteira / traseira | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
Passo da roda dianteira / traseira | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
De marcha, frente / trás | 12/4 | ||||
Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
PTO potência (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Capacidade de carga (KN) | 16 | ||||
Motor Diesel | |||||
Modelo | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
Tipo | Quatro cilindros, vertical, água esfriou, quatro tempos, de combustão da injeção direta | ||||
Deslocamento (L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Implemento | |||||
Três pontos de ligação categoria | Ⅱ categoria de três pontos de ligação | ||||
Tilling modo de controle de profundidade | projecto conjunto, o controle de posição e controle de flutuação | ||||
Capacidade de carga (KN) | 16 | 17 | |||
Opções | |||||
OCDE barra anti-retorno | OCDE barra anti-retorno certificadas ou barra anti-retorno com marquise | ||||
Transmissão com engrenagens de transporte do tipo | 12+12 | ||||
Transmissão com engrenagens trepadeira | 24+8 | ||||
Saída hidráulica | 2 ou 3 groupo |
Além de tratores de rodas, nós também oferecemos a YTO Trator de esteiras, Rolo compactador, motoniveladora e outros produtos. Se você estiver interessado em algum dos nossos produtos, sinta-se seguro em nos contatar.