Como um fabricante especializados de tractores de rodas na China, oferecemos aos clientes uma ampla gama de tratores de rodas 40-55HP. Nossos tratores tomam um estilo único que pode ser equipado com um sistema de ar condicionado, de modo a proporcionar um elevado nível de conforto para os condutores. Além disso, o uso de placa de piso integral substitui muitas peças e resulta em uma aparência limpa e transparente. Além disso, nossos tratores de rodas, podem ser equipados com um dispositivo de carga no dispositivo da frente de escavação e nas costas, é versátil e pode ser usado em muitas aplicações.
Modelo | YTO-400 | YTO-450 | YTO-404 | YTO-454 |
Motor Diesel | ||||
Modelo | C490BT-8 | A495BT-5 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Tipo | Quatro cilindros, vertical, resfriamento a água, quatro tempos, de combustão da injeção direta | |||
Deslocamento (L) | 2.54 | 2.98 | 2.54 | 2.98 |
Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
Máx. torque (N.m) / velocidade (r / min) | 158/1680 | 169/1725 | 158/1680 | 169/1725 |
Diâmetro x curso (mm) | 90x105 | 95x105 | 90x105 | 95x105 |
Transmissão | ||||
De marcha, frente / trás | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
PTO potência (Kw) | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 |
PTO velocidade de rotação (rpm) | 540/720 or 540/1000 | |||
Embreagem | 10-polegadas, ação dupla seca | |||
Implemento | ||||
De tres puntos categoría vinculación | Traseira Ⅰ ligação de três pontos | |||
Labrar el modo de control de profundidad | projecto conjunto, o controle de posição e controle de flutuação | |||
Capacidade de carga (KN) | 6.6 | 8 | 6.6 | 8 |
Opções | ||||
Cab | Armação de Construção, de forma simplificada, com ventilador | |||
Transmissão com engrenagens de transporte do tipo | 4x2x2 | |||
Transmissão com engrenagens trepadeira | 4x(2+1)x2 | |||
Painel de luxo integral | Tudo-em-um painel de instrumentos, placa de proteção de vidro | |||
Saída hidráulica | 1 ou 2 do grupo | |||
Modo de ajuste, roda traseira | Ajuste Stepless | |||
Dimensões, massa, unidade | ||||
Tipo de movimentação | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 3727x1650x2375 | 3742x1645x2375 | 3727x1630x2375 | 3742x1640x2405 |
Distância entre eixos (mm) | 1935 | 1940 | 1965 | 1970 |
Min. distância ao solo (mm) | 385 | 380 | 270 | 350 |
Min. massa operacional (com suporte de segurança) (kg) | 1810 | 1820 | 1990 | 2070 |
Tiro spec. Dianteira / traseira | 6.00-16/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 |
Passo da roda dianteira / traseira | 1250,1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | 1285/1300,1400,1500,1600 | |
Direção | Totalmente hidráulicos | |||
Freagem | Disco, mecânico |
Modelo | YTO-500 | YTO-550 | YTO-504 | YTO-554 |
Motor Diesel | ||||
Modelo | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
Tipo | Quatro cilindro, vertical, água esfriou, quatro tempos | |||
Deslocamento (L) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
Máx. torque (N.m) / velocidade (r / min) | 195/1650 | 214/1650 | 195/1650 | 214/1650 |
Diâmetro x curso (mm) | 105X120 | 105X120 | 105X120 | 105X120 |
Transmissão | ||||
De marcha, frente / trás | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
PTO potência (Kw) | 32.5 | 36.7 | 32.5 | 36.7 |
PTO velocidade de rotação (rpm) | 540/720 or 540/1000 | |||
Embreagem | 10-polegadas, ação dupla seca | 11-polegadas, ação dupla seca | 10-polegadas, ação dupla seca | 11-polegadas, ação dupla seca |
Implemento | ||||
Três pontos de ligação categoria | Traseira Ⅰ ligação de três pontos | |||
Tilling modo de controle de profundidade | projecto conjunto, o controle de posição e controle de flutuação | |||
Capacidade de carga (KN) | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
Opções | ||||
Cab | Armação de Construção, de forma simplificada, com ventilador, sistema de ar condicionado é opcional | |||
Transmissão com engrenagens de transporte do tipo | 4x2x2 | |||
Transmissão com engrenagens trepadeira | 4x(2+1)x2 | |||
Painel de luxo integral | 1 ou 2 groupo | |||
Saída hidráulica | Ajuste Stepless | |||
Dimensões, massa, unidade | ||||
Tipo de movimentação | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 |
Distância entre eixos (mm) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
Min. distância ao solo (mm) | 400 | 400 | 350 | 350 |
Min. massa operacional (com suporte de segurança) (kg) | 2130 | 2180 | 2326 | 2380 |
Tiro spec. Dianteira / traseira | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 |
Passo da roda dianteira / traseira | 1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | ||
Direção | Totalmente hidráulicos | |||
Freagem | Disco, mecânico |
Para informações mais detalhadas sobre os nossos tratores de rodas, por favor, continuem a visitar páginas de outros produtos ou não hesite em contactar-nos em YTO. Estamos prontos para atendê-lo, e estamos ansiosos para trabalhar com você.